10.0.0.14 16:17:58 - 09/08/2006
10.0.0.14 16:18:08 - 09/08/2006
58.187.2.242 05:28:41 - 09/08/2006
203.210.245.53 10:43:06 - 11/08/2006
58.187.143.97 04:36:57 - 15/08/2006
58.187.111.232 09:32:52 - 17/08/2006
58.187.93.1 01:24:12 - 20/08/2006
210.245.31.16 09:58:06 - 21/08/2006
58.187.144.9 09:56:19 - 23/08/2006
58.187.116.173 06:14:01 - 29/08/2006
222.252.192.63 08:06:54 - 31/08/2006
58.187.17.128 00:09:31 - 03/09/2006
89.102.246.193 16:50:09 - 03/09/2006
58.187.117.168 13:07:26 - 04/09/2006
89.102.246.193 15:48:26 - 04/09/2006
203.160.1.50 22:32:14 - 06/09/2006
125.214.29.248 13:30:26 - 07/09/2006
203.160.1.50 22:02:24 - 07/09/2006
222.253.249.215 01:04:52 - 14/09/2006
58.187.65.224 03:10:14 - 19/09/2006
125.212.236.227 02:39:55 - 01/10/2006
125.214.60.207 02:36:19 - 06/10/2006
58.187.18.224 04:57:44 - 21/10/2006
222.252.41.166 11:52:08 - 21/10/2006
203.160.1.50 03:48:43 - 24/10/2006
58.187.142.96 09:59:46 - 24/10/2006
58.187.101.123 10:10:45 - 24/10/2006
221.132.9.188 05:36:25 - 25/10/2006
203.160.1.50 01:47:27 - 26/10/2006
58.187.19.205 01:50:20 - 26/10/2006
128.30.52.13 02:13:34 - 26/10/2006
222.252.39.186 04:21:35 - 28/10/2006
63.80.56.36 08:18:52 - 30/10/2006
125.214.49.44 13:58:42 - 30/10/2006
203.160.1.50 23:03:22 - 30/10/2006
222.252.39.186 03:04:07 - 31/10/2006
58.187.21.144 08:59:45 - 31/10/2006
125.214.49.44 11:08:48 - 31/10/2006
222.252.65.129 08:17:02 - 02/11/2006
125.214.49.185 02:05:29 - 04/11/2006
125.235.69.182 21:03:37 - 04/11/2006
125.214.54.169 03:26:07 - 07/11/2006
203.210.243.63 09:53:53 - 07/11/2006
203.162.3.154 08:34:55 - 10/11/2006
203.162.3.154 09:06:29 - 12/11/2006
58.187.96.224 05:20:02 - 13/11/2006
125.212.229.43 15:19:31 - 13/11/2006
10.0.0.14 11:39:45 - 27/03/2007
10.0.0.14 12:56:09 - 27/03/2007
127.0.0.1 22:25:35 - 20/04/2007
127.0.0.1 22:29:36 - 20/04/2007
58.187.125.222 20:41:54 - 20/04/2007
222.254.131.156 21:41:21 - 20/04/2007
82.153.37.196 01:37:59 - 21/04/2007
58.187.125.222 03:36:19 - 21/04/2007
222.254.132.233 03:40:10 - 21/04/2007
203.162.3.154 03:47:30 - 21/04/2007
203.162.3.154 03:48:20 - 21/04/2007
203.162.3.154 04:56:43 - 21/04/2007
58.187.125.222 05:04:02 - 21/04/2007
203.162.3.154 05:11:52 - 21/04/2007
203.210.247.237 06:30:35 - 21/04/2007
222.255.181.155 06:43:48 - 21/04/2007
222.255.181.155 06:43:51 - 21/04/2007
222.255.181.155 06:52:40 - 21/04/2007
125.234.21.192 07:24:42 - 21/04/2007
222.254.128.63 07:38:11 - 21/04/2007
65.54.188.69 08:06:32 - 21/04/2007
203.162.114.102 08:17:29 - 21/04/2007
203.162.114.102 08:17:30 - 21/04/2007
203.162.114.102 08:32:07 - 21/04/2007
58.186.57.41 13:40:52 - 21/04/2007
58.187.129.208 14:25:58 - 21/04/2007
203.162.3.154 21:45:15 - 21/04/2007
203.162.3.154 21:56:13 - 21/04/2007
75.50.187.205 22:10:54 - 21/04/2007
58.187.217.19 22:32:09 - 21/04/2007
58.186.71.233 22:33:45 - 21/04/2007
58.186.71.233 22:33:59 - 21/04/2007
125.235.17.80 23:07:01 - 21/04/2007
125.212.176.155 23:49:58 - 21/04/2007
125.212.176.155 03:42:43 - 22/04/2007
58.187.2.122 03:53:41 - 22/04/2007
130.89.237.153 05:10:34 - 22/04/2007
203.162.3.154 05:47:59 - 22/04/2007
125.234.219.29 07:57:59 - 22/04/2007
222.254.130.30 08:42:50 - 22/04/2007
222.254.130.30 09:39:02 - 22/04/2007
130.89.237.153 10:19:59 - 22/04/2007
203.160.1.45 10:41:10 - 22/04/2007
76.195.159.126 18:18:39 - 22/04/2007
203.160.1.45 19:44:05 - 22/04/2007
58.187.4.168 21:15:07 - 22/04/2007
58.187.223.110 22:29:58 - 22/04/2007
125.235.18.65 23:00:29 - 22/04/2007
58.187.4.168 23:48:03 - 22/04/2007
58.187.4.168 00:00:36 - 23/04/2007
203.160.1.45 02:42:27 - 23/04/2007
203.162.3.152 03:27:15 - 23/04/2007
203.162.114.102 03:37:39 - 23/04/2007
125.214.15.105 04:12:32 - 23/04/2007
58.187.22.101 04:14:20 - 23/04/2007
125.235.19.215 05:54:50 - 23/04/2007
222.253.8.206 06:26:54 - 23/04/2007
58.186.18.159 07:06:37 - 23/04/2007
125.235.19.215 07:21:22 - 23/04/2007
222.254.129.151 09:20:33 - 23/04/2007
125.235.16.85 09:40:29 - 23/04/2007
65.54.188.69 09:51:29 - 23/04/2007
58.186.109.235 10:36:45 - 23/04/2007
58.187.126.103 11:00:32 - 23/04/2007
130.89.238.214 11:57:14 - 23/04/2007
58.187.125.131 18:33:29 - 23/04/2007
203.162.3.156 19:26:17 - 23/04/2007
58.187.1.17 20:17:29 - 23/04/2007
203.162.3.156 20:24:18 - 23/04/2007
222.254.128.170 22:20:07 - 23/04/2007
58.187.132.19 22:30:23 - 23/04/2007
203.160.1.45 23:28:07 - 23/04/2007
222.254.131.88 00:09:33 - 24/04/2007
222.254.131.88 00:09:57 - 24/04/2007
203.162.3.154 00:29:29 - 24/04/2007
203.162.3.154 00:38:51 - 24/04/2007
221.132.5.216 01:06:24 - 24/04/2007
125.235.96.86 01:37:32 - 24/04/2007
58.187.96.192 01:52:15 - 24/04/2007
58.186.134.126 02:33:12 - 24/04/2007
203.162.114.102 04:14:08 - 24/04/2007
203.162.114.102 04:15:23 - 24/04/2007
58.187.96.192 04:20:51 - 24/04/2007
65.55.213.82 04:38:58 - 24/04/2007
203.162.3.148 05:00:13 - 24/04/2007
222.252.230.36 05:06:38 - 24/04/2007
203.210.249.18 05:16:50 - 24/04/2007
203.210.249.18 05:17:56 - 24/04/2007
203.162.3.148 08:19:53 - 24/04/2007
58.187.77.145 08:51:53 - 24/04/2007
222.253.19.112 20:48:41 - 24/04/2007
58.187.5.129 21:20:17 - 24/04/2007
58.186.71.233 21:20:42 - 24/04/2007
58.186.40.239 21:56:57 - 24/04/2007
125.235.139.36 22:06:23 - 24/04/2007
203.160.1.45 22:07:32 - 24/04/2007
58.186.71.233 22:35:27 - 24/04/2007
203.210.245.177 01:22:39 - 25/04/2007
203.162.41.125 01:32:13 - 25/04/2007
58.187.69.17 02:42:12 - 25/04/2007
58.187.69.17 02:47:43 - 25/04/2007
222.255.190.79 04:18:09 - 25/04/2007
222.254.132.147 04:24:50 - 25/04/2007
58.187.87.84 04:54:47 - 25/04/2007
222.252.230.13 07:06:45 - 25/04/2007
58.187.68.69 08:22:25 - 25/04/2007
220.231.83.87 09:42:32 - 25/04/2007
220.231.83.87 09:42:33 - 25/04/2007
222.253.28.150 11:03:01 - 25/04/2007
58.187.23.249 11:22:39 - 25/04/2007
203.162.3.160 19:47:31 - 25/04/2007
203.162.3.160 19:48:13 - 25/04/2007
130.89.238.214 20:42:59 - 25/04/2007
203.160.1.45 20:53:29 - 25/04/2007
222.252.249.109 21:21:47 - 25/04/2007
58.186.144.80 23:17:38 - 25/04/2007
203.160.1.45 23:52:12 - 25/04/2007
58.186.121.157 00:13:53 - 26/04/2007
203.160.1.45 00:20:08 - 26/04/2007
125.234.11.17 00:35:27 - 26/04/2007
203.143.159.19 00:56:51 - 26/04/2007
203.160.1.45 01:24:59 - 26/04/2007
125.235.1.177 01:26:01 - 26/04/2007
58.186.234.105 01:31:36 - 26/04/2007
58.186.113.180 03:17:07 - 26/04/2007
221.132.46.208 03:43:25 - 26/04/2007
58.187.140.5 03:57:34 - 26/04/2007
125.235.44.51 04:07:13 - 26/04/2007
203.162.3.154 04:38:50 - 26/04/2007
203.162.3.154 04:39:54 - 26/04/2007
222.254.129.191 06:10:33 - 26/04/2007
222.253.15.220 06:29:32 - 26/04/2007
222.252.245.230 07:04:55 - 26/04/2007
203.210.250.188 07:12:40 - 26/04/2007
203.210.250.188 07:12:40 - 26/04/2007
58.187.79.49 07:14:01 - 26/04/2007
58.187.219.138 07:24:23 - 26/04/2007
203.210.250.188 08:24:37 - 26/04/2007
58.187.69.89 08:36:03 - 26/04/2007
221.132.4.137 09:41:36 - 26/04/2007
221.132.4.137 09:41:55 - 26/04/2007
125.234.7.193 14:06:31 - 26/04/2007
222.252.236.147 20:23:33 - 26/04/2007
222.252.236.147 20:24:24 - 26/04/2007
203.160.1.45 20:35:08 - 26/04/2007
58.186.169.72 21:35:15 - 26/04/2007
58.186.75.44 21:40:03 - 26/04/2007
222.254.129.172 22:05:16 - 26/04/2007
72.14.194.31 22:15:53 - 26/04/2007
165.229.124.149 22:59:17 - 26/04/2007
58.186.202.154 00:44:19 - 27/04/2007
58.186.64.235 01:16:09 - 27/04/2007
58.186.64.235 01:16:10 - 27/04/2007
221.132.5.142 02:04:09 - 27/04/2007
64.233.172.38 02:53:37 - 27/04/2007
222.255.190.179 04:30:42 - 27/04/2007
203.160.1.45 05:21:20 - 27/04/2007
58.187.143.229 05:30:37 - 27/04/2007
64.233.172.38 06:03:08 - 27/04/2007
125.235.8.5 06:10:38 - 27/04/2007
69.48.8.8 07:12:52 - 27/04/2007
125.235.44.102 07:32:17 - 27/04/2007
58.187.85.25 08:37:52 - 27/04/2007
58.187.85.25 08:38:09 - 27/04/2007
222.253.18.182 09:07:19 - 27/04/2007
222.253.18.182 09:55:27 - 27/04/2007
208.34.196.130 15:56:16 - 27/04/2007
58.187.122.146 16:05:12 - 27/04/2007
58.187.35.99 19:50:32 - 27/04/2007
58.186.103.5 21:01:11 - 27/04/2007
58.187.35.99 21:38:03 - 27/04/2007
203.160.1.45 21:52:11 - 27/04/2007
203.210.242.16 22:51:23 - 27/04/2007
65.55.208.117 23:14:34 - 27/04/2007
203.162.3.155 23:34:42 - 27/04/2007
58.187.84.211 23:37:38 - 27/04/2007
58.187.84.211 23:37:40 - 27/04/2007
206.73.209.94 23:59:54 - 27/04/2007
203.162.3.155 00:15:10 - 28/04/2007
58.187.35.99 00:15:21 - 28/04/2007
58.187.84.211 00:24:43 - 28/04/2007
58.187.35.99 01:48:55 - 28/04/2007
203.160.1.45 02:02:56 - 28/04/2007
58.187.23.227 06:22:00 - 28/04/2007
203.162.3.155 07:35:03 - 28/04/2007
203.162.3.155 07:35:04 - 28/04/2007
203.162.3.155 07:35:11 - 28/04/2007
203.162.3.155 07:35:12 - 28/04/2007
222.255.190.219 08:20:53 - 28/04/2007
222.255.190.219 08:21:36 - 28/04/2007
66.249.65.101 08:33:52 - 28/04/2007
125.235.66.23 08:45:50 - 28/04/2007
125.235.18.240 09:33:25 - 28/04/2007
203.162.3.155 10:03:09 - 28/04/2007
58.187.86.136 10:06:31 - 28/04/2007
58.187.86.136 10:11:37 - 28/04/2007
58.186.140.229 11:02:31 - 28/04/2007
66.249.65.101 12:18:50 - 28/04/2007
130.89.238.214 16:35:28 - 28/04/2007
58.186.123.163 19:42:10 - 28/04/2007
80.92.248.149 19:53:47 - 28/04/2007
125.212.154.186 19:59:44 - 28/04/2007
222.255.181.101 21:44:16 - 28/04/2007
203.162.3.160 22:27:18 - 28/04/2007
222.254.129.120 23:02:39 - 28/04/2007
203.162.3.160 01:08:55 - 29/04/2007
203.210.243.97 01:46:35 - 29/04/2007
203.160.1.45 02:24:18 - 29/04/2007
203.162.3.160 02:41:06 - 29/04/2007
203.160.1.45 04:38:30 - 29/04/2007
203.210.254.240 04:42:57 - 29/04/2007
203.210.254.240 04:49:40 - 29/04/2007
203.160.1.45 05:07:40 - 29/04/2007
203.160.1.45 05:07:40 - 29/04/2007
222.252.245.93 05:30:05 - 29/04/2007
203.113.166.63 06:22:48 - 29/04/2007
58.187.73.231 08:16:37 - 29/04/2007
58.186.103.71 08:19:14 - 29/04/2007
203.113.187.18 08:30:06 - 29/04/2007
125.214.63.128 08:43:40 - 29/04/2007
130.89.238.214 08:55:48 - 29/04/2007
125.234.13.154 09:22:01 - 29/04/2007
222.253.0.43 10:35:34 - 29/04/2007
58.187.37.137 20:07:28 - 29/04/2007
203.162.3.157 20:54:41 - 29/04/2007
58.187.37.137 21:17:15 - 29/04/2007
130.89.238.214 22:02:45 - 29/04/2007
58.187.54.229 22:52:53 - 29/04/2007
221.121.37.246 23:07:49 - 29/04/2007
58.186.204.137 23:32:13 - 29/04/2007
58.186.26.173 00:37:36 - 30/04/2007
58.186.26.173 00:37:37 - 30/04/2007
125.234.219.240 01:14:59 - 30/04/2007
203.162.3.157 01:44:37 - 30/04/2007
202.96.51.156 03:30:03 - 30/04/2007
203.113.187.18 04:01:21 - 30/04/2007
58.186.144.184 04:46:37 - 30/04/2007
58.187.5.6 08:06:40 - 30/04/2007
58.186.70.26 08:18:10 - 30/04/2007
222.254.132.171 08:50:52 - 30/04/2007
203.160.1.45 09:33:56 - 30/04/2007
203.160.1.45 11:47:31 - 30/04/2007
203.160.1.45 11:47:32 - 30/04/2007
203.162.3.157 13:25:12 - 30/04/2007
203.162.3.157 14:17:02 - 30/04/2007
58.187.36.69 19:15:41 - 30/04/2007
58.186.83.60 23:01:04 - 30/04/2007
203.113.166.87 00:26:31 - 01/05/2007
58.186.218.215 01:01:02 - 01/05/2007
220.231.91.43 01:17:17 - 01/05/2007
220.231.91.43 01:17:19 - 01/05/2007
222.254.132.201 01:37:24 - 01/05/2007
58.187.147.137 03:00:17 - 01/05/2007
222.254.132.201 03:13:17 - 01/05/2007
125.235.17.27 05:04:47 - 01/05/2007
58.186.125.28 06:05:08 - 01/05/2007
203.162.3.154 07:24:38 - 01/05/2007
203.162.3.154 07:44:09 - 01/05/2007
203.162.3.154 11:00:58 - 01/05/2007
203.160.1.45 11:48:32 - 01/05/2007
204.77.41.139 11:54:37 - 01/05/2007
203.160.1.45 11:59:51 - 01/05/2007
58.187.17.116 12:09:11 - 01/05/2007
81.30.202.170 13:04:09 - 01/05/2007
66.249.72.10 20:52:05 - 01/05/2007
130.89.238.214 21:19:12 - 01/05/2007
203.210.253.94 21:58:19 - 01/05/2007
58.187.16.126 00:15:09 - 02/05/2007
125.235.105.92 00:32:54 - 02/05/2007
58.186.146.221 00:55:53 - 02/05/2007
58.186.146.140 01:02:12 - 02/05/2007
58.186.146.140 01:02:13 - 02/05/2007
66.249.72.10 01:02:28 - 02/05/2007
203.160.1.45 01:05:09 - 02/05/2007
58.186.146.140 01:17:54 - 02/05/2007
58.186.146.140 01:17:54 - 02/05/2007
125.235.201.35 01:46:40 - 02/05/2007
203.162.3.148 01:58:05 - 02/05/2007
58.187.64.24 02:14:34 - 02/05/2007
125.235.1.45 03:38:52 - 02/05/2007
58.186.175.230 03:58:07 - 02/05/2007
58.186.175.230 04:12:56 - 02/05/2007
58.186.146.140 04:26:25 - 02/05/2007
203.210.253.94 04:47:24 - 02/05/2007
218.186.13.2 06:09:30 - 02/05/2007
58.187.140.198 06:15:52 - 02/05/2007
58.186.175.230 06:22:27 - 02/05/2007
222.253.13.150 06:24:05 - 02/05/2007
222.253.8.38 06:35:54 - 02/05/2007
203.113.167.253 08:24:46 - 02/05/2007
58.187.64.202 08:34:39 - 02/05/2007
58.187.85.151 08:54:53 - 02/05/2007
58.187.85.151 08:55:02 - 02/05/2007
203.162.3.153 09:10:01 - 02/05/2007
203.162.3.153 09:10:03 - 02/05/2007
58.187.191.222 09:16:23 - 02/05/2007
58.187.67.191 10:40:34 - 02/05/2007
219.142.53.25 17:41:50 - 02/05/2007
130.89.238.214 18:03:21 - 02/05/2007
58.186.167.95 20:43:51 - 02/05/2007
203.162.3.160 21:08:52 - 02/05/2007
58.187.85.59 23:16:09 - 02/05/2007
58.187.85.59 23:16:36 - 02/05/2007
222.253.0.72 00:55:40 - 03/05/2007
222.253.0.72 01:20:05 - 03/05/2007
58.187.56.13 02:28:24 - 03/05/2007
203.210.247.188 05:56:45 - 03/05/2007
58.187.202.25 06:25:04 - 03/05/2007
222.253.8.103 06:36:34 - 03/05/2007
58.186.125.28 06:53:01 - 03/05/2007
58.186.167.95 07:25:00 - 03/05/2007
203.160.1.45 07:47:30 - 03/05/2007
58.187.170.82 11:07:03 - 03/05/2007
74.6.85.169 21:29:42 - 03/05/2007
58.187.29.214 21:51:00 - 03/05/2007
58.187.29.214 22:01:07 - 03/05/2007
125.234.211.252 22:10:05 - 03/05/2007
125.234.211.252 22:10:05 - 03/05/2007
58.187.5.18 22:14:23 - 03/05/2007
222.254.133.242 22:21:50 - 03/05/2007
222.253.18.171 23:25:27 - 03/05/2007
222.254.128.186 23:35:22 - 03/05/2007
203.160.1.45 02:05:29 - 04/05/2007
203.160.1.45 02:10:52 - 04/05/2007
125.212.129.189 03:17:33 - 04/05/2007
203.162.3.153 03:24:10 - 04/05/2007
125.234.211.252 03:26:08 - 04/05/2007
222.254.128.108 03:27:53 - 04/05/2007
58.187.222.189 04:48:01 - 04/05/2007
58.187.200.48 04:51:33 - 04/05/2007
58.186.167.102 06:33:44 - 04/05/2007
125.234.60.161 06:52:36 - 04/05/2007
125.234.42.7 07:29:18 - 04/05/2007
222.252.231.54 07:38:41 - 04/05/2007
222.252.231.54 07:40:54 - 04/05/2007
58.186.70.64 08:53:45 - 04/05/2007
203.162.3.153 08:54:48 - 04/05/2007
125.235.215.211 09:08:06 - 04/05/2007
58.186.167.102 09:18:19 - 04/05/2007
125.234.60.161 09:30:21 - 04/05/2007
58.187.125.93 15:12:54 - 04/05/2007
194.177.205.189 18:18:19 - 04/05/2007
66.249.72.10 19:10:31 - 04/05/2007
125.235.105.223 19:19:10 - 04/05/2007
58.187.200.230 19:21:53 - 04/05/2007
125.235.105.34 19:42:03 - 04/05/2007
203.162.3.159 20:43:37 - 04/05/2007
203.162.3.159 20:43:44 - 04/05/2007
125.235.105.223 20:51:15 - 04/05/2007
222.254.133.72 21:12:14 - 04/05/2007
222.254.133.241 21:35:56 - 04/05/2007
203.160.1.45 21:44:45 - 04/05/2007
203.160.1.45 22:06:46 - 04/05/2007
222.252.224.250 23:49:10 - 04/05/2007
58.187.106.97 00:14:42 - 05/05/2007
222.254.137.137 00:36:19 - 05/05/2007
203.162.3.157 01:14:08 - 05/05/2007
125.235.105.240 01:40:33 - 05/05/2007
58.187.106.97 02:45:41 - 05/05/2007
222.254.133.182 02:49:10 - 05/05/2007
203.160.1.45 04:43:43 - 05/05/2007
203.162.3.157 05:11:06 - 05/05/2007
203.160.1.45 06:15:23 - 05/05/2007
221.132.0.113 06:41:18 - 05/05/2007
58.186.158.218 07:42:52 - 05/05/2007
222.253.22.248 07:45:51 - 05/05/2007
58.187.85.227 08:02:44 - 05/05/2007
58.187.85.227 08:02:57 - 05/05/2007
125.235.19.64 08:12:51 - 05/05/2007
203.160.1.45 10:28:30 - 05/05/2007
58.187.125.93 10:57:27 - 05/05/2007
58.187.101.59 14:07:05 - 05/05/2007
203.210.242.54 19:04:02 - 05/05/2007
58.187.67.79 19:20:13 - 05/05/2007
58.187.22.53 20:39:01 - 05/05/2007
125.235.105.194 20:40:26 - 05/05/2007
203.210.251.136 21:12:07 - 05/05/2007
58.186.169.9 21:48:13 - 05/05/2007
203.160.1.45 02:38:49 - 06/05/2007
222.252.227.240 03:36:44 - 06/05/2007
203.160.1.45 03:41:43 - 06/05/2007
203.160.1.45 04:00:59 - 06/05/2007
203.160.1.45 04:01:00 - 06/05/2007
58.187.67.70 04:13:30 - 06/05/2007
58.186.169.21 05:03:38 - 06/05/2007
203.162.3.146 05:21:56 - 06/05/2007
123.23.130.52 05:29:41 - 06/05/2007
222.252.234.4 05:37:42 - 06/05/2007
203.162.3.146 06:03:06 - 06/05/2007
203.160.1.45 06:56:50 - 06/05/2007
125.234.219.205 07:01:00 - 06/05/2007
222.253.2.188 07:35:25 - 06/05/2007
66.249.72.10 07:48:32 - 06/05/2007
58.187.85.4 08:01:39 - 06/05/2007
58.187.85.4 08:01:43 - 06/05/2007
125.235.41.146 10:44:16 - 06/05/2007
58.187.142.104 11:09:42 - 06/05/2007
66.249.84.69 11:52:43 - 06/05/2007
58.187.126.37 14:15:03 - 06/05/2007
58.187.67.246 19:30:58 - 06/05/2007
58.186.67.186 19:35:20 - 06/05/2007
65.11.68.243 19:37:36 - 06/05/2007
222.252.233.87 20:05:35 - 06/05/2007
58.187.22.210 20:05:50 - 06/05/2007
203.210.248.215 20:54:53 - 06/05/2007
64.124.85.80 21:34:04 - 06/05/2007
58.186.51.31 22:10:38 - 06/05/2007
58.187.68.206 22:54:42 - 06/05/2007
58.187.68.206 23:04:46 - 06/05/2007
64.208.172.179 01:16:27 - 07/05/2007
203.160.1.45 01:27:55 - 07/05/2007
203.160.1.45 01:32:16 - 07/05/2007
58.186.12.84 02:02:18 - 07/05/2007
203.160.1.45 02:20:26 - 07/05/2007
125.235.105.40 02:48:16 - 07/05/2007
203.162.3.156 03:45:04 - 07/05/2007
203.162.3.156 03:51:18 - 07/05/2007
125.234.211.29 03:51:41 - 07/05/2007
203.160.1.45 03:55:11 - 07/05/2007
203.160.1.45 07:02:15 - 07/05/2007
134.7.248.137 08:41:02 - 07/05/2007
65.54.188.69 10:58:02 - 07/05/2007
203.160.1.45 17:39:00 - 07/05/2007
58.186.12.84 19:28:39 - 07/05/2007
58.186.174.44 21:11:03 - 07/05/2007
203.162.147.224 22:51:57 - 07/05/2007
222.254.140.238 02:17:56 - 08/05/2007
203.160.1.45 03:43:22 - 08/05/2007
222.254.132.159 03:59:26 - 08/05/2007
66.249.72.15 04:42:43 - 08/05/2007
203.160.1.45 04:57:24 - 08/05/2007
58.187.19.84 05:59:23 - 08/05/2007
66.249.85.85 06:45:41 - 08/05/2007
58.187.19.84 07:03:56 - 08/05/2007
58.187.91.109 08:41:58 - 08/05/2007
222.253.17.195 09:40:50 - 08/05/2007
222.253.17.195 09:40:53 - 08/05/2007
58.187.84.94 09:52:00 - 08/05/2007
58.187.84.94 09:52:03 - 08/05/2007
84.42.207.191 10:25:43 - 08/05/2007
203.160.1.45 10:26:17 - 08/05/2007
125.234.229.200 10:26:38 - 08/05/2007
203.160.1.45 11:49:13 - 08/05/2007
130.89.238.214 13:27:02 - 08/05/2007
201.95.19.190 21:07:42 - 08/05/2007
123.20.64.153 23:19:41 - 08/05/2007
222.254.138.145 00:02:49 - 09/05/2007
222.252.236.129 04:19:28 - 09/05/2007
58.186.43.166 04:21:57 - 09/05/2007
203.160.1.45 04:56:19 - 09/05/2007
58.187.65.164 06:40:13 - 09/05/2007
66.249.72.15 07:39:00 - 09/05/2007
203.162.3.156 07:44:25 - 09/05/2007
203.162.3.156 09:14:03 - 09/05/2007
125.234.211.67 09:34:50 - 09/05/2007
58.186.153.231 10:27:11 - 09/05/2007
203.160.1.45 10:56:58 - 09/05/2007
66.249.72.15 10:59:20 - 09/05/2007
58.186.79.215 17:48:17 - 09/05/2007
165.228.129.12 18:37:31 - 09/05/2007
203.160.1.45 00:05:10 - 10/05/2007
203.162.3.156 00:52:29 - 10/05/2007
74.6.70.219 06:07:36 - 10/05/2007
203.160.1.45 07:57:10 - 10/05/2007
66.249.72.15 08:13:12 - 10/05/2007
125.235.41.225 11:10:02 - 10/05/2007
203.162.3.156 11:45:06 - 10/05/2007
203.160.1.45 12:17:28 - 10/05/2007
203.162.3.156 18:55:48 - 10/05/2007
203.160.1.45 00:54:53 - 11/05/2007
203.162.3.159 01:09:02 - 11/05/2007
58.187.9.206 01:11:48 - 11/05/2007
203.210.247.227 02:50:55 - 11/05/2007
222.254.124.196 03:32:37 - 11/05/2007
58.187.200.225 03:36:52 - 11/05/2007
74.6.85.169 04:05:54 - 11/05/2007
58.187.32.169 04:48:35 - 11/05/2007
125.235.105.244 04:51:55 - 11/05/2007
58.187.32.169 06:11:08 - 11/05/2007
203.160.1.45 07:10:42 - 11/05/2007
58.186.113.215 07:46:20 - 11/05/2007
203.210.254.206 07:56:23 - 11/05/2007
203.210.254.206 08:12:34 - 11/05/2007
58.187.3.246 10:22:55 - 11/05/2007
125.212.206.166 10:48:59 - 11/05/2007
222.252.230.178 11:13:35 - 11/05/2007
125.212.206.166 11:18:52 - 11/05/2007
203.160.1.45 16:26:09 - 11/05/2007
66.249.72.15 18:44:55 - 11/05/2007
74.6.75.24 19:33:51 - 11/05/2007
125.235.71.85 19:50:03 - 11/05/2007
66.249.72.15 21:32:56 - 11/05/2007
203.160.1.45 21:49:09 - 11/05/2007
203.160.1.45 21:49:32 - 11/05/2007
125.212.206.166 22:23:57 - 11/05/2007
222.252.123.10 23:19:34 - 11/05/2007
203.162.3.159 23:42:01 - 11/05/2007
203.160.1.45 00:22:01 - 12/05/2007
125.235.105.208 00:30:15 - 12/05/2007
221.132.12.102 01:46:40 - 12/05/2007
203.162.3.159 02:20:23 - 12/05/2007
65.55.208.119 03:48:52 - 12/05/2007
58.186.28.180 04:05:33 - 12/05/2007
203.160.1.45 05:10:37 - 12/05/2007
203.162.3.159 05:45:13 - 12/05/2007
203.162.3.159 05:45:46 - 12/05/2007
203.160.1.45 05:48:32 - 12/05/2007
203.113.167.103 06:14:30 - 12/05/2007
125.234.219.174 07:11:45 - 12/05/2007
125.212.206.166 08:07:41 - 12/05/2007
125.212.206.166 09:23:43 - 12/05/2007
65.55.212.74 09:25:02 - 12/05/2007
203.162.3.159 10:29:31 - 12/05/2007
203.160.1.45 21:00:15 - 12/05/2007
203.162.3.159 21:56:23 - 12/05/2007
203.162.3.159 23:51:04 - 12/05/2007
203.160.1.45 23:54:46 - 12/05/2007
203.113.166.131 00:54:49 - 13/05/2007
203.162.3.159 02:23:05 - 13/05/2007
58.186.159.74 02:59:18 - 13/05/2007
222.253.19.89 03:26:49 - 13/05/2007
58.186.159.74 04:07:06 - 13/05/2007
203.162.3.159 04:17:32 - 13/05/2007
203.162.3.159 04:17:36 - 13/05/2007
203.160.1.45 05:53:39 - 13/05/2007
58.187.41.109 07:00:28 - 13/05/2007
203.160.1.45 08:03:23 - 13/05/2007
203.162.3.159 08:31:50 - 13/05/2007
64.208.172.179 12:32:53 - 13/05/2007
65.55.235.206 15:20:32 - 13/05/2007
203.160.1.45 17:25:10 - 13/05/2007
58.186.245.135 23:17:17 - 13/05/2007
203.162.3.159 00:28:30 - 14/05/2007
203.160.1.45 03:53:30 - 14/05/2007
58.186.113.57 05:20:30 - 14/05/2007
58.187.17.201 05:40:02 - 14/05/2007
125.234.49.95 06:46:19 - 14/05/2007
125.234.49.95 07:23:13 - 14/05/2007
65.55.235.140 07:41:16 - 14/05/2007
203.160.1.45 08:40:58 - 14/05/2007
125.234.49.95 13:37:35 - 14/05/2007
125.234.49.95 13:37:36 - 14/05/2007
203.160.1.45 13:47:49 - 14/05/2007
203.162.3.159 18:52:48 - 14/05/2007
58.186.244.6 19:16:19 - 14/05/2007
58.186.244.6 19:16:19 - 14/05/2007
203.162.3.159 22:32:52 - 14/05/2007
64.208.172.179 23:39:22 - 14/05/2007
125.235.238.7 23:46:03 - 14/05/2007
74.6.87.13 00:59:33 - 15/05/2007
165.228.133.11 04:55:47 - 15/05/2007
222.254.138.238 04:59:09 - 15/05/2007
203.160.1.45 05:03:16 - 15/05/2007
203.162.3.159 05:30:36 - 15/05/2007
203.113.167.37 06:21:53 - 15/05/2007
212.48.131.164 07:42:04 - 15/05/2007
203.162.3.159 09:12:56 - 15/05/2007
203.113.167.37 09:30:30 - 15/05/2007
203.160.1.45 17:10:35 - 15/05/2007
125.234.56.187 19:24:33 - 15/05/2007
203.160.1.45 21:08:07 - 15/05/2007
